Selamat datang di blog pribadi Muhamad Hanafi. Postingan kali ini tentang
daftar harga mobil Toyota terbaru
Maret 2019 untuk wilayah Solo dan sekitarnya.
Postingan berawal dari Saya yang sedang berada di teras rumah, kemudian ada seorang sales marketing yang datang menghampiri Saya dan menawarkan mobil. Tentunya bagi Saya aneh dong, nyetir mobil saja tidak bisa kok ditawari untuk membeli mobil. Biar tidak kelamaan akhirnya Saya terima browsurnya saja, takutnya sudah ngobrol lama dengan Saya eh tidak beli juga.
Nah dari browsur tersebut Saya ada ide untuk membuat postingan, dengan judul
daftar harga mobil Toyota Maret 2019 wilayah Solo namun deskripsi cerita tentang pertemuan Saya dengan sales mobil Toyota. Di dalam postingan juga tidak ada gambar yang menjelaskan tentang sebuah mobil Toyota. Saya penasaran apakah blog ini bisa bersaing di Google.
Daftar Harga Mobil Toyota Maret 2019 Wilayah Solo
Update Harga Terbaru:
Maret 2019
New Agya
| Tipe | Manual | Matic |
| 1.2 G | 146.800.000 | 160.100.000 |
| 1.2 G TRD | 150.800.000 | 164.100.000 |
All New Calya
| Tipe | Manual | Matic |
| 1.2 E STD | 144.900.000 | |
| 1.2 E | 148.200.000 | |
| 1.2 G | 153.400.000 | 165.800.000 |
New Avanza
| Tipe | Manual | Matic |
| E 1.3 NON ABS | 196.200.000 | 207.100.000 |
| E 1.3 | 197.600.000 | 208.600.000 |
| G 1.3 | 216.300.000 | 227.100.000 |
| G 1.5 | 228.500.000 | |
| VELOZ 1.3 | 223.100.000 | 234.200.000 |
| VELOZ 1.5 | 235.500.000 | 246.600.000 |
All New Rush
| Tipe | Manual | Matic |
| G 1.5 | 256.500.000 | 266.500.000 |
| S 1.5 TRD | 266.500.000 | 276.600.000 |
New Yaris
| Tipe | Manual | Matic |
| E 1.5 | 250.800.000 | 263.000.000 |
| E 1.5 | 259.100.000 | 270.700.000 |
| S 1.5 TRD | 281.500.000 | 293.900.000 |
All New Vios
| Tipe | Manual | Matic |
| E 1.5 | 307.800.000 | 321.300.000 |
| G 1.5 | 326.600.000 | 342.900.000 |
All New Sienta
| Tipe | Manual | Matic |
| E 1.5 | 247.300.000 | 265.400.000 |
| G 1.5 | 259.400.000 | 277.500.000 |
| V 1.5 | 274.500.000 | 292.600.000 |
| Q 1.5 CVT | | 313.400.000 |
| Q 1.5 LIMITED | | 337.400.000 |
All New Kijang Innova
| Tipe | Manual | Matic |
| BENSIN G 2.0 | 319.800.000 | 340.200.000 |
| BENSIN V 2.0 | 371.200.000 | 391.700.000 |
| BENSIN Q 2.0 | 408.700.000 | 428.800.000 |
| BENSIN VENTURER 2.0 | 422.700.000 | 442.500.000 |
| DIESEL G 2.4 | 356.600.000 | 376.800.000 |
| DIESEL V 2.4 | 404.800.000 | 424.900.000 |
| DIESEL VENTURER 2.4 | 460.800.000 | 480.700.000 |
All New Fortuner
| Tipe | Manual | Matic |
| BENSIN SRZ 2.7 4X2 | | 567.500.000 |
| BENSIN SRZ 2.7 4X2 TRD | | 579.500.000 |
| DIESEL G 2.4 4X2 | 493.400.000 | 512.500.000 |
| DIESEL VRZ 4X2 | | 543.600.000 |
| DIESEL VRZ 4X2 TRD | | 555.600.000 |
| DIESEL G 4X4 | | 613.400.000 |
| DIESEL VRZ 4X4 | | 690.600.000 |
All New Hilux
| Tipe | Manual | Matic |
| BENSIN SINGLE CABIN | 226.000.000 | |
| DIESEL SINGLE CABIN | 243.900.000 | |
| DIESEL EXTRA CABIN 4X4 | 369.100.000 | |
| DIESEL DOUBLE CABIN E | 431.900.000 | |
| DIESEL DOUBLE CABIN G | 449.000.000 | |
| DIESEL DOUBLE CABIN V | | 488.100.000 |
Voxy
| Tipe | Manual | Matic |
| 2.0 V | | 484.000.000 |
Hi Ace
| Tipe | Manual | Matic |
| STANDART | 459.800.000 | |
| COMMUTER | 509.300.000 | |
| COMMUTER LUXURY | 713.900.000 | |
All New Corolla Altis
| Tipe | Manual | Matic |
| G 1.8 | 459.100.000 | |
| V 1.8 | | 495.600.000 |
All New C-HR
| Tipe | Manual | Matic |
| 1.8 SINGLE TONE | | 510.600.000 |
| 1.8 DUAL TONE | | 512.100.000 |
Toyota 86
| Tipe | Manual | Matic |
| L 2.0 | 756.500.000 | 763.900.000 |
| L 2.0 AEROPACKAGE LIMITED | | 798.700.000 |
| L 2.0 TRD | | 798.700.000 |
New Camry
| Tipe | Manual | Matic |
| G 2.5 | | 632.300.000 |
| V 2.5 | | 665.800.000 |
| V 2.5 HYBRID | | 864.100.000 |
New Alphard
| Tipe | Manual | Matic |
| X 2.5 | | 991.400.000 |
| G 2.5 | | 1.150.800.000 |
| VIP 3.5 | | 1.848.300.000 |
New Vellfire
| Tipe | Manual | Matic |
| STANDAR 2.4 | | 1.146.800.000 |
| AEROPACKAGE LIMITED | | 1.206.800.000 |
Land Cruiser
| Tipe | Manual | Matic |
| LC 200 STANDART | | 2.085.700.000 |
| LC 200 FULL SPECIFICATION | | 2.491.400.000 |
Truk Dyna
| Tipe | Manual |
| ST 110 PS | 288.000.000 |
| FT 110 PS | 336.700.000 |
| FT 110 PS LONG | 333.261.000 |
| ET 110 PS | 334.100.000 |
| XT 130 PS Long | 359.200.000 |
| XT 130 PS Long H/G | 359.700.000 |
| XT 130 PS Standar Gear | 353.900.000 |
| XT 130 PS Standar Gear + PTO | 357.900.000 |
| XT 130 PS High Gear | 356.500.000 |
| XT 130 PS High Gear + PTO | 360.500.000 |
| HT 130 PS Extreme Hi Gear HD | 359.000.000 |
| HT 130 PS Offroad HG | 379.100.000 |
| HT 130 PS Ekspedisi | 350.600.000 |
| HT 130 PS Ekspedisi Long | 362.000.000 |
| HT 130 PS Ekspedisi Long Hi Gear | 362.500.000 |
Semoga bermanfaat untuk yang mempunyai rencana membeli mobil Toyota di wilayah Solo dan sekitarnya. Terima Kasih.
Disclaimer: Price List yang ada di postingan ini sepenuhnya bersumber dari browsur Sales Mobil Toyota. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi sales terdekat yang ada di daerah Anda.