The Legend Reborn atau
All New Kijang Innova diperkenalkan oleh Toyota Astra Motor dengan 3 tipe yaitu G, V dan Q. Sedangkan tipe Venturer sebenarnya adalah tipe Q yang diberikan tambahan-tambahan, namun selisih harganya sudah puluhan juta, itulah pintarnya Toyota.
Dalam tulisan blog Saya
muhamadhanafi.com ini mobil
Reborn menggunakan mesin brrkapasitas mesin 2.4 untuk diesel dan 2.0 untuk mesin bensin (manual). Berikut daftar harga suku cadang mobil
All New Kijang Innova.
Daftar Harga Suku Cadang Mobil Totoya Innova Reborn
Update Harga Terbaru:
Oktober 2024.
Mesin
Nama Part | Harga | No Part |
Fullset Engine | 2.938.000 | 04111-0C152 |
Gasket Cylinder Head | 420.000 | 11115-0C030 |
Gasket Cover Cylinder Head | 125.000 | 11213-0C020 |
Engine Mounting (Depan) Kanan/Kiri (Manual) | 970.000 | 12305-0C051 |
Transmisi Mounting (Belakang) | 866.000 | 12371-0C072 |
Ring Piston/Seker (Standar) | 525.000 | 13011-0C080 |
Piston dan Pen (Standar) | 280.000 | 13101-0C060 |
Pulley AS Crank | 990.000 | 13408-0C030 |
Timing Chain | 2.523.000 | 13506-0C030 |
Kipas Radiator | 827.000 | 16361-0C011 |
Radiator (Manual) | 2.040.000 | 16400-0C392 |
Kerodong Radiator | 235.000 | 16711-0C190 |
Saringan Udara | 286.000 | 17801-0L050 |
Saringan Oli (MVP) | 40.000 | 90915-YZZZ2 |
Saringan Oli | 101.000 | 90915-YZZD2-82 |
Van Belt Bensin | 2.080.000 | 90916-02708 |
Van Belt Bensin (7PK2300) (MVP) | 200.000 | 90916-T2024 |
Van Belt Diesel | 1.565.000 | 90916-T2033 |
Busi | 264.000 | 90919-01287 |
Koil | 1.799.000 | 90919-T2008 |
Tenaga
Nama Part | Harga | No Part |
Kampas Rem Depan | 1.490.000 | 04465-0K431 |
Kampas Rem Depan (MVP) | 935.000 | 04465-0K380 |
Kampas Rem Belakang | 720.000 | 04495-0K140 |
Matahari Bensin 2.0 | 840.000 | 31210-0K300 |
Matahari Diesel 2.4 | 967.000 | 31210-0K310 |
Dreg Laher | 1.457.000 | 31230-71061 |
Kampas Kopling Bensin 2.0 | 824.000 | 31250-0K301 |
Kampas Kopling Diesel 2.4 | 1.170.000 | 31250-0K311 |
Shock Breaker Depan Kanan | 625.000 | 48510-8Z265 |
Shock Breaker Depan Kiri | 625.000 | 48520-8Z125 |
Shock Breaker Belakang | 320.000 | 48530-0K010 |
Bodi Depan
Nama Part | Harga | No Part |
Grille Radiator Bawah | 360.000 | 53112-0K170 |
Bumper Depan | 2.550.000 | 52119-0M965 |
Grille Radiator Atas | 960.000 | 53100-0KB90 |
Kap mesin | 2.230.000 | 53301-0K150 |
Fender (Besi) Kanan | 1.290.000 | 53801-0K080 |
Fender (Besi) Kiri | 1.290.000 | 53802-0K080 |
Linner Fender (Plastik) Kanan | 515.000 | 53875-0K170 |
Linner Fender (Plastik) Kiri | 515.000 | 53876-0K180 |
Kaca Depan | 1.860.000 | 56101-0K250 |
Bodi Samping
Nama Part | Harga | No Part |
Kaca Segita Depan Kanan | 370.000 | 62110-0K050 |
Kaca Segita Depan Kiri | 370.000 | 62120-0K050 |
Kaca Swing Kanan | 795.000 | 62710-0K280 |
Kaca Swing Kiri | 795.000 | 62720-0K180 |
Kaca Pintu Depan Kanan | 495.000 | 68101-0K140 |
Kaca Pintu Depan Kiri | 495.000 | 68102-0K140 |
Karet Kaca Pintu Depan Kanan | 375.000 | 68141-0K050 |
Karet Kaca Pintu Depan Kiri | 375.000 | 68151-0K050 |
Pintu Depan Kanan | 3.570.000 | 67001-0K131 |
Pintu Depan Kiri | 3.570.000 | 67002-0K131 |
Pintu Belakang Kanan | 3.570.000 | 67003-0K130 |
Pintu Belakang Kiri | 3.570.000 | 67004-0K140 |
Kaca Pintu Belakang Kanan | 285.000 | 68103-0K190 |
Kaca Pintu Belakang Kiri | 285.000 | 68104-0K190 |
Karet Kaca Pintu Belakang Kanan | 375.000 | 68142-0K060 |
Karet Kaca Pintu Belakang Kiri | 375.000 | 68152-0K060 |
Bodi Belakang
Nama Part | Harga | No Part |
Bumper Belakang | 2.390.000 | 52159-0M910 |
Bumper Belakang | 2.390.000 | 52159-0M911 |
Kaca Backdoor Bagasi | 1.330.000 | 68105-0K230 |
WeatherStrip Backdoor Bagasi | 250.000 | 67881-0K030 |
Pintu Belakang Bagasi | 4.173.000 | 67005-0K310 |
Kelistrikan
Nama Part | Harga | No Part |
Lampu Depan Kanan | 1.860.000 | 81110-0K580 |
Lampu Depan Kiri | 1.860.000 | 81150-0K580 |
Fog Lamp Kanan | 1.120.000 | 81210-0K130 |
Fog Lamp Kiri | 1.120.000 | 81220-0K130 |
Lampu Sen Kanan | 260.000 | 81510-0K010 |
Lampu Sen Kiri | 260.000 | 81520-0K010 |
Lampu Sen Spion Kanan | 290.000 | 81730-0K070 |
Lampu Sen Spion Kiri | 290.000 | 81740-0K030 |
Lampu Belakang Kanan | 745.000 | 81550-0K240 |
Lampu Belakang Kiri | 745.000 | 81560-0K240 |
Garnish Backdoor Kanan | 565.000 | 81581-0K050 |
Garnish Backdoor Kiri | 565.000 | 81591-0K050 |
Cover Spion Kanan | 400.000 | 87915-0K924 |
Cover Spion Kiri | 400.000 | 87945-0K924 |
Kaca Spion Kanan | 275.000 | 87931-0K540 |
Kaca Spion Kiri | 275.000 | 87961-0K520 |
Spion Kanan | 1.490.000 | 87910-0KB50 |
Spion Kiri | 1.490.000 | 87940-0KA10 |
Saya hanya memberikan informasi yang bertujuan agar pemilik mobil
Reborn mudah ketika akan melakukan penggantian. Jika nanti ada perubahan harga akan Saya perbarui. Terima Kasih, semoga bermanfaat.
Disclaimer: Hak Cipta Part Number dan Price List yang ada di blog ini sepenuhnya bersumber dari TOYOTA ASTRA MOTOR. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi DEALER dan AGEN terdekat di kota Anda. Belilah suku cadang yang ASLI dari Toyota.