Tahun 2016 Toyota Astra Motor mengeluarkan mobil The Legend Rebond (All New Kijang Innova) sebagai penerus New Innova dan Grand Innova. Berikut daftar harga spare part mobil Toyota Kijang Innova lama untuk mesin bensin dan diesel.
Daftar Harga Spare Part Mobil Toyota Kijang Innova Lama
Update Harga Terbaru: Januari 2020Nama | Harga | Nomor |
---|---|---|
Perpak Seal Busi | 125.000 | 11214-0C011 |
Perpak Deksel/Cylinder Head (Bensin) | 134.000 | 11213-0C011 |
Perpak Deksel/Cylinder Head (Diesel) | 210.000 | 11213-0L010 |
Laker Roda Belakang | 245.000 | 90363-T0008 |
Laker Roda Depan | 510.000 | 90366-T0008 |
Seal As Roda Belakang | 95.000 | 90310-T0006 |
Seal Roda Depan | 135.000 | 90311-T0010 |
Seal Roda Belakang | 88.000 | 90311-T0011 |
Seal Kruk As Depan BENSIN | 145.000 | 90311-T0025 |
Seal Kruk As Belakang BENSIN | 350.000 | 90311-T0098 |
Seal Kruk As Depan BENSIN | 150.000 | 90311-T0100 |
Seal Kruk As Depan (No 1) DIESEL | 215.000 | 90311-T0054 |
Seal Kruk As Depan (No 2) DIESEL | 370.000 | 90080-31098 |
Seal Kruk As Belakang DIESEL | 400.000 | 90311-95008 |
Seal Transmisi Belakang | 115.000 | 90311-T0050 |
Seal Klep | 72.000 | 90913-02121 |
Koil | 1.250.000 | 90919-T2008 |
Busi | 15.000 | 90919-T1004 |
Thermostat | 305.000 | 90916-03093 |
Saringan Oli | 32.500 | 90915-YZZZ2 |
Saringan Oli | 79.000 | 90915-YZZD4-82 |
Saringan Udara | 260.000 | 17801-YZZA1 |
Saringan Bensin | 390.500 | 23300-75160-82 |
Saringan Solar | 300.000 | 23390-YZZA1-82 |
Van Belt Bensin | 1.135.000 | 90916-T2024 |
Van Belt Diesel | 802.000 | 90916-T2006 |
Kampas Rem Depan Lokal | 625.000 | 04465-YZZQ8-82 |
Kampas Rem Depan | 1.063.000 | 04465-0K100 |
Kampas Rem Belakang | 621.000 | 04495-0K040 |
Shock Breaker Depan Kanan | 510.000 | 48510-09Y40 |
Shock Breaker Depan Kiri | 510.000 | 48520-09R50 |
Shock Breaker Belakang | 365.000 | 48531-09430 |
Kampas Kopling Bensin (Manual) | 890.000 | 31250-0K080 |
Matahari Bensin (Manual) | 790.000 | 31210-0K101 |
Kampas Kopling Diesel (Manual) | 1.450.000 | 31250-0K210 |
Matahari Diesel (Manual) | 830.000 | 31210-0K023 |
Kaca Depan | 1.750.000 | 56101-0K090 |
Kaca Belakang | 1.250.000 | 68105-0K030 |
Kaca Belakang (Dengan Pemanas) | 1.400.000 | 68105-0K040 |
Radiator (Bensin, Manual) | 1.179.000 | 16410-0C130 |
Radiator (Bensin, Automatic) | 1.514.000 | 16410-0C140 |
Radiator (Diesel, Manual) | 3.550.000 | 16400-0L140 |
Radiator (Diesel, Automatic) | 4.050.000 | 16400-0L150 |
Pintu Depan Kanan | 3.500.000 | 67001-0K030 |
Pintu Depan Kiri | 3.550.000 | 67002-0K030 |
Pintu Belakang Kanan | 3.200.000 | 67003-0K030 |
Pintu Belakang Kiri | 3.250.000 | 67004-0K030 |
Pintu Backdoor Bagasi | 3.500.000 | 67005-0K031 |
Disclaimer: Hak Cipta Part Number dan Price List yang ada di blog ini sepenuhnya bersumber dari TOYOTA ASTRA MOTOR. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi DEALER dan AGEN terdekat di kota Anda. Belilah suku cadang yang ASLI dari Toyota.