Untuk pengertian dan fungsi dari van belt secara lengkap silahkan kalian cari sendiri di Google. Van Belt fungsinya penghubung antar pulley baik itu radiator, alternator, dan pulley lainnya. Yang jelas untuk perawatan silahkan sering dilihat jangan sampai putus sewaktu mobil sedang dikendarai.
Daftar Harga Van Belt Untuk Mobil Toyota
Update Harga Terbaru: Agustus 2026| Ukuran (Mobil) | Harga | Nomor |
|---|---|---|
| Agya 1.0 6PK1155 | 95.000 | 9004A-91063 |
| Agya 1.0 6PK960 Non AC | 84.000 | 9004A-91064 |
| Alphard 4PK880 | 670.000 | 99364-20880 |
| Alt 4PK1100 | 98.000 | 99364-51100 |
| Alternator Kijang 2L/7K 1.8 A36,3 | 58.000 | 90080-92014 |
| Altis 6PK1890 | 185.000 | 90080-91202 |
| Avanza 2003 6PK1890 | 93.000 | 9004A-91019 |
| Avanza 2012 1.3 4PK1735 | 110.000 | 9004A-91057 |
| Avanza 2016 6PK1520 | 126.000 | 9004A-91067 |
| Calya/Agya 1.2 2017 6PK1162 | 130.000 | 9004A-91072 |
| Camry 3PK750 | 41.000 | 99363-80750 |
| Camry 4PK880 | 59.000 | 99364-80880 |
| Corolla 4PK900 | 70.000 | 99364-50900 |
| Corolla 5PK1120 | 150.000 | 99365-81120 |
| Corolla 5PK860 | 91.000 | 99365-50860 |
| Corona 3PK760 | 56.000 | 99363-80760 |
| Crown Power Stering A36.9 | 55.000 | 99322-50950 |
| Dyna 115PS/Ryno 14B B47.5 | 62.000 | LLL00-03000 |
| Dyna 125HT/LT | 62.000 | LAL12-03100 |
| Dyna 130HT/LT B49.3 | 130.000 | 90038-32016 |
| Etios 7PK1180 | 110.000 | 90916-T2009 |
| GREAT 3PK630 | 56.000 | 99363-80630 |
| Great 5PK970 | 115.000 | 99365-20970 |
| Great AC 4PK870 | 68.000 | 99364-80870 |
| Great Alternator 5PK970 | 115.000 | 99365-80970 |
| Hi Ace A34.5 | 55.000 | 99332-50890 |
| Innova Bensin 7PK2300 | 1.867.000 | 90916-02707 |
| Innova Bensin 7PK2300 | 1.520.000 | 90916-02707-82 |
| Innova Bensin Lokal 7PK2300 | 2.233.000 | 90916-T2024 |
| Innova Diesel 2017 7PK2050 | 1.565.000 | 90916-T2033 |
| Innova Diesel 7PK1516 | 1.421.000 | 90916-T2006 |
| Kijang 7K 1.8 AC A40 | 78.000 | 99332-51030 |
| Kijang 7K AC 1.8 A40 | 69.000 | 90080-92023 |
| Kijang 7K AC A38.4 | 55.000 | 99322-50990 |
| Kijang Alternator FM34.4 | 37.000 | 99321-50870 |
| Kijang Alternator FM35 | 30.000 | 90082-93003 |
| Kijang Diesel A32.1 | 51.000 | 90080-92013 |
| Kijang Diesel A40.3 | 149.000 | 90080-92012 |
| Kijang Diesel A48.5 | 84.000 | 90080-92024 |
| Kijang Diesel AC A48 | 82.000 | 99332-51245 |
| Kijang Efi 2.0 AC 4PK940 | 64.000 | 90080-91179 |
| Kijang FM32 | 38.000 | 99321-50810 |
| Kijang FM33.2 | 38.000 | 99321-50840 |
| Kijang FM37.6 | 42.000 | 99321-50950 |
| Kijang Power Stering 5K 1.5 7K 1.8 A37.6 | 72.000 | 99332-50970 |
| Kijang Super Alternator FM33.6 | 36.000 | 99321-50850 |
| Rush 2006 6PK1920 | 140.000 | 9004A-91033 |
| Rush 2015/Avanza 1.5 2012 6PK1640 | 149.000 | 9004A-91059 |
| Sienta 6PK1178 | 95.000 | 90916-T2038 |
| Soluna 4PK850 | 72.000 | 90080-91164 |
| Soluna 4PK850 | 357.000 | 99364-30850 |
| Soluna 4PK850 | 60.000 | 99364-50850 |
| Soluna 5PK96 | 94.000 | 90080-91162 |
| Starlet Alternator 4PK815 | 78.000 | 90916-02333 |
| Vios 6PK1890 | 44.000 | 90080-91232 |
| Yaris 4PK1220 | 612.000 | 90916-T2028 |
Disclaimer: Hak Cipta Part Number dan Price List yang ada di blog ini sepenuhnya bersumber dari TOYOTA ASTRA MOTOR. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi DEALER dan AGEN terdekat di kota Anda. Belilah suku cadang yang ASLI dari Toyota.