Ketika Saya menulis ini penjualan mobil Toyota Sienta masih kalah dari Toyota Calya. Saya tidak menggunakan data pasti, hanya yang terlihat di jalan-jalan kebanyakan Toyota Calya. Memang harga suku cadangnya relatif lebih mahal daripada Calya, New Agya, bahkan Grand New Avanza. Businya saja lebih mahal dari pada businya mobil All New Kijang Innova "Reborn", walaupun sama-sama menggunakan busi iridium.
Berikut informasi suku cadang mobil Toyota Sienta lengkap dengan part number dan harganya.
Daftar Harga Suku Cadang Mobil Totoya Sienta
Update Harga Terbaru: Juli 2024.Nama | Harga | Nomor |
---|---|---|
Busi | 128.000 | 9004A-91068 |
Saringan Oli | 96.000 | 90915-YZZN2-82 |
Saringan Udara | 203.000 | 17801-0Y070 |
Van Belt | 95.000 | 90916-T2038 |
Kampas Rem Depan | 1.061.000 | 04465-0D200 |
Kampas Rem Belakang | 870.000 | 04466-0D040 |
Kampas Kopling | 670.000 | 31250-0D250 |
Matahari | 430.000 | 31210-0D180 |
Shock Breaker Depan Kanan | 1.046.000 | 48510-0DB20 |
Shock Breaker Depan Kiri | 1.046.000 | 48520-0D370 |
Shock Breaker Belakang | 705.000 | 48530-0DA90 |
Lampu Depan Kanan | 1.650.000 | 81110-0DB50 |
Lampu Depan Kiri | 1.650.000 | 81150-0DB50 |
Lampu Belakang Kanan | 1.280.000 | 81550-0D630 |
Lampu Belakang Kiri | 1.280.000 | 81560-0D630 |
Kaca Depan | 1.490.000 | 56101-0D650 |
Kaca Backdoor Bagasi | 540.000 | 68105-0D271 |
Bumper Depan | 1.170.000 | 52119-0U928 |
Bumper Belakang | 1.200.000 | 52159-0U918 |
Kap Mesin | 2.760.000 | 53301-0D260 |
Disclaimer: Hak Cipta Part Number dan Price List yang ada di blog ini sepenuhnya bersumber dari TOYOTA ASTRA MOTOR. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi DEALER dan AGEN terdekat di kota Anda. Belilah suku cadang yang ASLI dari Toyota.