Saya ucapkan selamat datang di blog
muhamadhanafi.com. Sekarang Saya akan melanjutkan postingan tentang
daftar harga suku cadang mobil Jepang lainnya yaitu
Toyota New Agya, produk terbaru 2017 dari Toyota Astra Motor. Suku cadang yang Saya posting tidak jauh seperti postingan sebelumnya seperti kampas rem, kampas kopling, kaca depan, lampu depan, dsb.
Beberapa
spare part ada yang sama dengan mobil Calya karena menggunakan mesin yang sama berkapasitas 1.2. Perbedaan dengan Agya versi sebelumnya cukup banyak, seperti lampu belakang Agya lama belum LED sedangan
New Agya sudah LED.
Berikut informasi
suku cadang mobil Toyota New Agya lengkap dengan
part number dan harganya.
Daftar Harga Suku Cadang Mobil Totoya New Agya
Update Harga Terbaru:
Juli 2024.
Mesin
Nama | Harga | Nomor |
Fullset Engine | 1.475.000 | 04111-BZ135 |
Gasket Cover Cylinder Head | 99.000 | 11213-BZ090 |
Gasket Cylinder Head | 225.000 | 11115-0Y030 |
Tutup Timing Chain | 1.720.000 | 11310-BZ150 |
Engine Mounting Kanan | 895.000 | 12305-BZ170 |
Engine Munting Kiri | 725.000 | 12306-BZ200 |
Piston/Seker dan Pen (Ukuran Standar) | 430.000 | 13101-BZ270 |
Ring Piston/Seker (Ukuran Standar) | 485.000 | 13011-0Y030 |
Pulley AS Crank | 245.000 | 13470-0Y020 |
Timing Chain | 740.000 | 13506-0Y040 |
Saringan Oli | 30.000 | 15601-BZ030 |
Radiator | 685.000 | 16400-BZA40 |
Kerodong dan Kipas Radiator | 670.000 | 16360-BZ330 |
Van Belt | 130.000 | 9004A-91072 |
Saringan Udara 1.2 | 145.000 | 17801-BZ130 |
Saringan Udara 1.0 | 99.000 | 17801-BZ140 |
Koil | 415.000 | 90919-T2011 |
Busi | 128.000 | 9004A-91068 |
Tenaga
Nama | Harga | Nomor |
Kampas Kopling 1.0 | 530.000 | 31250-BZ270 |
Kampas Kopling 1.2 | 530.000 | 31250-BZ270 |
Matahari 1.0 | 827.000 | 31210-B9000 |
Matahari 1.2 | 520.000 | 31210-BZ180 |
Dreg Laher | 245.000 | 31230-BZ040 |
Kabel Kopling | 253.000 | 31340-BZ200 |
Kampas Rem Depan Manual | 387.000 | 04491-BZ011 |
Kampas Rem Depan Automatic | 510.000 | 04491-BZ020 |
Kampas Rem Belakang | 210.000 | 04495-BZ111 |
Shock Breaker Depan Kanan | 505.000 | 48510-BZC90 |
Shock Breaker Depan Kiri | 505.000 | 48520-BZ830 |
Shock Breaker Belakang | 446.000 | 48530-BZ190 |
Bodi Depan
Nama | Harga | Nomor |
Bumper Depan | 770.000 | 52119-BZL90 |
Grille Bumper Depan | 375.000 | 53121-BZ370 |
Grille Radiator | 350.000 | 53123-BZ150 |
Kap Mesin | 985.000 | 53301-BZ380 |
Linner Fender (Plastik) Kanan | 84.000 | 53875-BZ220 |
Linner Fender (Plastik) Kiri | 84.000 | 53876-BZ220 |
Fender (Besi) Kanan | 400.000 | 53811-BZ270 |
Fender (Besi) Kiri | 400.000 | 53812-BZ270 |
Kaca Depan ASAHIMAS | 655.000 | 56111-BZ230 |
Kaca Depan MULIA | 695.000 | 56111-BZ350 |
Bodi Samping
Nama | Harga | Nomor |
Kaca Pintu Depan Kanan | 173.000 | 68101-BZ080 |
Kaca Pintu Depan Kiri | 173.000 | 68102-BZ230 |
WeatherStrip Pintu Depan Kanan | 39.000 | 68161-BZ110 |
WeatherStrip Pintu Depan Kiri | 39.000 | 68162-BZ100 |
Karet Kaca Pintu Depan Kanan | 150.000 | 68141-BZ101 |
Karet Kaca Pintu Depan Kiri | 150.000 | 68151-BZ101 |
Pintu Depan Kanan | 1.561.000 | 67001-BZ630 |
Pintu Depan Kiri | 1.561.000 | 67002-BZ610 |
Karet Kaca Pintu Belakang Kanan | 135.000 | 68142-BZ071 |
Karet Kaca Pintu Belakang Kiri | 135.000 | 68152-BZ071 |
Pintu Belakang Kanan | 1.565.000 | 67003-BZ650 |
Pintu Belakang Kiri | 1.575.000 | 67004-BZ650 |
WeatherStrip Pintu Belakang Kanan | 32.000 | 68163-BZ080 |
WeatherStrip Pintu Belakang Kiri | 32.000 | 68164-BZ070 |
Kaca Pintu Belakang Kanan | 87.000 | 68113-BZ270 |
Kaca Pintu Belakang Kiri | 87.000 | 68114-BZ260 |
Bodi Belakang
Nama | Harga | Nomor |
Bumper Belakang | 760.000 | 52159-BZJ00 |
Kaca Backdoor Bagasi | 375.000 | 68131-BZ280 |
Backdoor Bagasi | 1.810.000 | 67005-BZB30 |
WeatherStrip Backdoor Bagasi | 128.000 | 67881-BZ150 |
Kelistrikan
Nama | Harga | Nomor |
Lampu Depan Kanan | 1.320.000 | 81130-BZ350 |
Lampu Depan Kiri | 1.320.000 | 81170-BZ350 |
Lampu Belakang Kanan | 600.000 | 81550-BZ461 |
Lampu Belakang Kanan TANPA LAMPU | 613.000 | 81551-BZ390 |
Lampu Belakang Kiri | 600.000 | 81560-BZ461 |
Lampu Belakang Kiri TANPA LAMPU | 608.000 | 81561-BZ380 |
Garnish Backdoor Kanan | 263.000 | 76803-BZ060 |
Garnish Backdoor Kiri | 260.000 | 76804-BZ040 |
Spion Kanan | 855.000 | 87910-BZ520 |
Spion Kiri | 855.000 | 87940-BZ850 |
Cover Spion Kanan | 220.000 | 87915-BZ400 |
Cover Spion Kiri | 220.000 | 87945-BZ420 |
Kaca Spion Kanan | 210.000 | 87917-BZ120 |
Kaca Spion Kiri | 210.000 | 87947-BZ120 |
Lampu Sen Spion Kanan | 215.000 | 87915-BZ410 |
Lampu Sen Spion Kiri | 215.000 | 87945-BZ410 |
Semoga bermanfaat, jika ada perubahan harga akan Saya sunting kembali. Terima Kasih.
Disclaimer: Hak Cipta Part Number dan Price List yang ada di blog ini sepenuhnya bersumber dari TOYOTA ASTRA MOTOR. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi DEALER dan AGEN terdekat di kota Anda. Belilah suku cadang yang ASLI dari Toyota.